Appareils à souder magnétiques de table
avec barres de soudure horizontales
Des petits rouleaux de pièces de monnaie aux grands sacs industriels, les soudeuses magnétiques polystar®, équipées d´un tapis transporteur à rouleaux adapté, garantissent une soudure à toute épreuve.
Peu importe la taille: nous ensachons tout !
La série polystar® HM se distingue par sa construction robuste avec ses barres de soudure horizontales. Des fixations spéciales en U offrent suffisamment d´espace disponible en hauteur. Avec leur double impulsion thermique, les soudeuses magnétiques polystar® sont particulièrement adaptées aux sacs en polyéthylène d´une épaisseur allant jusqu´à 2 x 0,4 mm. Le processus automatique de soudage et de refroidissement, réglable sans paliers, est actionné par la commande à pédale. Laissez vous convaincre de la qualité constante de la soudure et demandez des informations supplémentaires sur nos produits.
| Spécifications techniques | polystar® 401 HM/HM-U | polystar® 601 HM/HM-U | polystar® 801 HM | polystar® 1001 HM |
|---|---|---|---|---|
| Longueur de soudure | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Largeur du cordon | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Ouverture des barres | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Intensité | 3,0 A | 7,0 A | 6,0 A | 5,0 A |
| Consommation | 0,8 kWh | 1,5 kWh | 1,3 kWh | 1,1 kWh |
| Dimensions | ||||
| Appareil | 570 x 455 x 155 mm | 1070 x 520 x 160 mm | ||
| Chariot porteur | 710 x 580 x 1390 mm | 2730 x 835 x 1460 mm | ||
| Poids net: | ||||
| Appareil | 14,0 kg/19,0 kg | 22,0 kg/25,0 kg | 42,0 kg | 45,0 kg |
| Chariot porteur | 44,0 kg | 44,0 kg | 100,0 kg | 100,0 kg |
| Alimentation | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
|
Tous les appareils sont livrés avec un câble d´alimentation de 3 m. Dimensions et poids approximatifs. Sous réserves de modifications techniques! |
||||
