Soudeuses en continu
pour feuilles de polyéthylène
La plus rapide de nos soudeuses en continu polystar® peut atteindre 10m/minute. Sa polyvalence la rend indispensable partout là où des sachets en polyéthylène d´une épaisseur allant jusqu´à 0,6 mm doivent être soudés en série pour les rendre étanches à l´eau, à l´air et à la poussière.
Qu´il s´agisse de sachets ou de sacs: empaquetage en série.
Toutes les soudeuses en continu polystar® sont chauffées en permanence et possèdent des barres de refroidissement avec ressort de suspension qui s´adaptent automatiquement à l´épaisseur du matériau à souder. La force de pression permanente qui en résulte, garantit la constance de la qualité de soudure obtenue. La série TE peut ainsi supporter des sachets pesant jusqu´à 500 grammes. Selon les applications, les soudeuses en continu polystar® peuvent être équipées de tapis transporteurs et être intégrées à une chaîne d´emballage ou simplement pour usage portatif.
| Spécifications techniques | polystar® 350/5 DSM | polystar® 350/10 DSM | polystar® 350/5 DSM-TE | polystar® 350/10 DSM-TE | polystar® 350/5 DSM-H |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de passage | 5 m/Min. | 10 m/Min. | 5 m/Min. | 10 m/Min. | 5 m/Min. |
| Hauteur de passage | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 150 mm |
| Largeur du cordon de soudure | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Epaisseur soudable PE | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,3 mm | 2 x 0,15 mm | 2 x 0,3 mm |
| Consommation | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh | 0,3 kWh |
| Dimensions y compris poignée | 400 x 90 x 220 mm | 400 x 90 x 220 mm | 510 x 80 x 240 mm | 510 x 80 x 240 mm | 400 x 90 x 340 mm |
| Poids net | 6,5 kg | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,0 kg |
| Alimentation | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
|
Tous les appareils sont livrés avec un câble d´alimentation de 1,5 m. Dimensions et poids approximatifs. Sous réserves de modifications techniques! |
|||||
